展會(huì )日期 | 2012-09-09 至 2012-09-12 |
展出城市 | 安曼 |
展出地址 | 約旦安曼國際展覽中心 |
展館名稱(chēng) | 約旦安曼國際展覽中心 |
主辦單位 | 上海市商務(wù)委員會(huì ) 上海市經(jīng)濟與信息化委員會(huì ) 上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
承辦單位 | 米奧蘭特國際會(huì )展集團 |
展會(huì )日期 | 2012-09-09 至 2012-09-12 |
展出城市 | 安曼 |
展出地址 | 約旦安曼國際展覽中心 |
展館名稱(chēng) | 約旦安曼國際展覽中心 |
主辦單位 | 上海市商務(wù)委員會(huì ) 上海市經(jīng)濟與信息化委員會(huì ) 上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
承辦單位 | 米奧蘭特國際會(huì )展集團 |
中近東國家從中國進(jìn)口建材產(chǎn)品匯總表(金額:億美元)
|
||||
國家
|
2009年進(jìn)口額
|
建材所占比重
|
2010年1-11月進(jìn)口額
|
建材所占比重
|
沙特
|
109.7
|
15%
|
133.3
|
16%
|
以色列
|
53.9
|
23%
|
61.4
|
23%
|
黎巴嫩
|
15.41
|
38%
|
20.5
|
40%
|
巴勒斯坦
|
0.52
|
32%
|
0.54
|
35%
|
約旦
|
21.4
|
32%
|
28.4
|
37%
|
伊拉克
|
13.2
|
42%
|
14.2
|
44%
|
敘利亞
|
23.72
|
37%
|
23.5
|
36%
|
您還沒(méi)有登錄,請登錄后查看詳情
|