展會(huì )日期 | 2012-12-31 至 2013-02-28 |
展出城市 | 曲阜市 |
展出地址 | 山東曲阜市春秋東路科創(chuàng )樓(市政府東1500米) |
展館名稱(chēng) | 山東“科陽(yáng)”牌 |
主辦單位 | 曲阜市應用科技研究所 |
展會(huì )日期 | 2012-12-31 至 2013-02-28 |
展出城市 | 曲阜市 |
展出地址 | 山東曲阜市春秋東路科創(chuàng )樓(市政府東1500米) |
展館名稱(chēng) | 山東“科陽(yáng)”牌 |
主辦單位 | 曲阜市應用科技研究所 |
生產(chǎn)能力(*/分鐘)
|
300
|
下??讖剑?span>mm)
|
Φ72;Φ78;
|
厚度調整范圍(mm)
|
0~3
|
面團含水量(%)
|
38~50
|
電機功率(KW)
|
1.5
|
體 積(mm)
|
1380×520×1280
|
重 量(Kg)
|
380
|
您還沒(méi)有登錄,請登錄后查看詳情
|