9月14日甲苯外盤(pán)報價(jià) | ||||
---|---|---|---|---|
商品名稱(chēng) | 報價(jià)類(lèi)型 | 港口 | 價(jià)格 | 日期 |
甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特衛普 | 613.00美元/立方米 | 2015-09-11 |
甲苯 | FOB | 鹿特丹 | 613.00美元/立方米 | 2015-09-11 |
甲苯 | FOB | 美國墨西哥灣沿岸 | 493.68-520.08美元/立方米 | 2015-09-11 |
甲苯 | FOB | 美國墨西哥灣 | 493.68美元/立方米 | 2015-09-11 |
2015.09 |