品名 | 規格 | 價(jià)格(元/公斤) | 走勢 |
黨參小條 | 0.4cm以下 | 20-22 | 穩 |
黨參中條 | 0.4-0.6cm | 22-26 | 穩 |
黨參大中條 | 0.6-0.8cm | 31-35 | 穩 |
黨參大條 | 0.8cm以上 | 58以上 | 穩 |
9月14日甘肅渭源市場(chǎng)黨參價(jià)格如上表,渭源市場(chǎng)黨參上貨量約300噸,價(jià)格走勢平穩,中小條行情走量較好。
品名 | 規格 | 價(jià)格(元/公斤) | 走勢 |
黨參小條 | 0.4cm以下 | 20-22 | 穩 |
黨參中條 | 0.4-0.6cm | 22-26 | 穩 |
黨參大中條 | 0.6-0.8cm | 31-35 | 穩 |
黨參大條 | 0.8cm以上 | 58以上 | 穩 |
9月14日甘肅渭源市場(chǎng)黨參價(jià)格如上表,渭源市場(chǎng)黨參上貨量約300噸,價(jià)格走勢平穩,中小條行情走量較好。